Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 388 | 394 | |
EUR | 417 | 432 | |
RUB | 4.45 | 4.77 | |
GBP | 499 | 521 | |
CHF | 434 | 457 | |
Обновлено 14 Мар 2025 - 23:40 |
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 388 | 394 | |
EUR | 417 | 432 | |
RUB | 4.35 | 4.77 | |
GBP | 499 | 521 | |
CHF | 434 | 457 | |
CAD | 265 | 279 | |
AUD | 241 | 254 | |
AED | 104 | 109 | |
GEL | 138 | 146 | |
CNY | 52.8 | 55.3 | |
KZT | 0.77 | 0.84 | |
Обновлено 14 Мар 2025 - 23:40 |