Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 397 | 406 | |
EUR | 417 | 429 | |
RUB | 3.83 | 4.1 | |
GBP | 494 | 524 | |
CHF | 437 | 467 | |
Обновлено 5 Дек 2024 - 03:39 |
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 397 | 406 | |
EUR | 414 | 429 | |
RUB | 3.7 | 4.1 | |
GBP | 494 | 524 | |
CHF | 437 | 467 | |
CAD | 275 | 293 | |
AUD | 250 | 267 | |
AED | 106 | 114 | |
GEL | 136 | 145 | |
CNY | 53.6 | 57.6 | |
KZT | 0.74 | 0.81 | |
Обновлено 5 Дек 2024 - 03:39 |