Аккредитив является надежным и широко используемым средством платежа и инструментом финансирования внешнеторговых контрактов.
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 384 | 390 | |
EUR | 416 | 430 | |
RUB | 3.95 | 4.19 | |
GBP | 494 | 518 | |
CHF | 438 | 458 | |
Обновлено 12 Окт 2024 - 20:59 |
Покупка | Прод. | ||
---|---|---|---|
USD | 384 | 390 | |
EUR | 416 | 430 | |
RUB | 3.85 | 4.19 | |
GBP | 494 | 518 | |
CHF | 438 | 458 | |
CAD | 275 | 289 | |
AUD | 255 | 268 | |
AED | 103 | 109 | |
GEL | 138 | 146 | |
CNY | 51.8 | 56.8 | |
KZT | 0.77 | 0.81 | |
Обновлено 12 Окт 2024 - 20:59 |