Առք | Վաճառք | ||
---|---|---|---|
USD | 384.5 | 390.5 | |
EUR | 423 | 437 | |
RUB | 4.23 | 4.6 | |
GBP | 499 | 523 | |
CHF | 446 | 466 | |
Թարմացվել է 7 Սեպ 2024 - 11:28 |
Առք | Վաճառք | ||
---|---|---|---|
USD | 384.5 | 390.5 | |
EUR | 423 | 437 | |
RUB | 4.13 | 4.6 | |
GBP | 499 | 523 | |
CHF | 446 | 466 | |
CAD | 280 | 294 | |
AUD | 255 | 268 | |
AED | 103 | 109 | |
GEL | 140 | 148 | |
CNY | 51.7 | 56.7 | |
KZT | 0.78 | 0.83 | |
Թարմացվել է 7 Սեպ 2024 - 11:28 |